LED Gas Station Light (80W)
โคมไฟไฮท์เบย์
สเปค

| หมายเลขรุ่น | ลอย-LBC80F7-X | ลอย-LBD80F7-X | ลอย-LBN80F7-X | ลอย-LBW80F7-X |
|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-240V,50/60Hz | AC100-240V,50/60Hz | AC100-240V,50/60Hz | AC100-240V,50/60Hz |
| กำลังไฟพิกัด | 80W±10% | 80W±10% | 80W±10% | 80W±10% |
| ลูเมนฟลักซ์ | 8800 ลิตร | 8000 ลิตร | 8000 ลิตร | 7200 ลิตร |
| ประสิทธิภาพของลูเมน | 110 ลิตร/วัตต์ | 100 ลิตร/วัตต์ | 100 ลิตร/วัตต์ | 90 ลิตร/วัตต์ |
| อุณหภูมิสี | 6,000 ± 500K | 5,000 ± 500K | 4,000 ± 500K | 3,000 ± 500K |
| ซีอาร์ไอ | รา>70 | รา>70 | รา>70 | รา>70 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C~40°C | -25°C~40°C | -25°C~40°C | -25°C~40°C |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| เวลาชีวิต | ≧ 40000 ชม | ≧ 40000 ชม | ≧ 40000 ชม | ≧ 40000 ชม |
| มุมลำแสง | 60°,90°,120° | 60°,90°,120° | 60°,90°,120° | 60°,90°,120° |
| ขนาด | 343*343*140 มม | 343*343*140 มม | 343*343*140 มม | 343*343*140 มม |
| น้ำหนัก | 9.5±1.5 กก | 9.5±1.5 กก | 9.5±1.5 กก | 9.5±1.5 กก |
หมายเหตุ
1. ความอดทนของฟลักซ์ส่องสว่างคือ ± 10%
2.ความอดทนมิติคือ ± 5 มม.
3.รูปลักษณ์และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. พารามิเตอร์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับการวัดของห้องปฏิบัติการ Laster Tech
